Kapasitas Silinder | 2477 |
Sistem Bahan Bakar | 2477 |
Jenis Bahan Bakar | Diesel |
Daya Maksimum | 133 (181)/3500 |
Torsi Maksimum | 430/2500 |
Tipe Mesin | 24L4N15 MIVEC Turbocharged |
Socket Aksesoris | Ya |
Saku Pintu | Ya |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Laci Depan | Ya |
Kaca Spion Dalam | Ya |
Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
Tachometer | Ya |
Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
Spion Otomatis | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | Ya |
Lampu Kabut | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Kapasitas Tangki | 68 |
Jarak Rendah Kendaraan | 218 |
Panjang Kendaraan | 4825 |
Tinggi Kendaraan | 1835 |
Lebar Kendaraan | 1815 |
Kapasitas Penumpang | 7 |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Ya |
Konsol Tengah | Ya |
Pengingat Kunci | Ya |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Speaker | Ya |
Penyesuaian Stir | Ya |
Alarm | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | Ya |
Immobilizer | Ya |
Airbag Depan | Ya |
Sensor Parkir | Ya |
Velg/Alloy Wheels | Two Tone Alloy Whell |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Ventialted Disc |
Suspensi Depan | Doble Wisbon With Coil Spring |
Suspensi Belakang | 3 Link Type Rigid Axle With Coil Spring |
Mitsubishi New Pajero Sport adalah kendaraan roda empat produksi Mitsubishi dengan 7 Seater SUV yang tersedia dengan rentang harga 552 Jutaan sampai dengan 735 Jutaan di Indonesia. Mobil ini memiliki pilihan 2 opsi transmisi yaitu Manual dan Automatic dengan 5 warna, 6 varian, dan 2 pilihan mesin.
Mesin Pajero Sport ditenagai oleh 2477cc 4-silinder Diesel Mesin menghasilkan tenaga 134 hp dengan torsi 324 Nm dan 2442cc 4-silinder Diesel Mesin menghasilkan tenaga 179 hp dengan torsi 430 Nm.
Fitur pendukung kenyamanan & kemudahan
AC, Power Window Depan, Power Window- Belakang, Automatic Climate Control, Power Steering, Pemanas, Ventilasi AC Belakang, Adjustable Seats
Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian, Spion Lipat Elektrik, On Board Computer, Steering Wheel Gearshift Paddle,
Power Outlet, Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi, Cruise control, Kursi Lipat Belakang, Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar, Lampu baca, Headrest Kursi Belakang, Arm Rest Belakang Tengah, Cup Holder – depan, Cup Holder – belakang, Bottle Holder, Keyless Entry dan Arm Rest Konsol Tengah.
L300 |
|
L300 Chassis | IDR 222.150.000 |
L300 Pick Up Flat Deck | IDR 227.900.000 |
Pajero Sport |
|
New Pajero Sport Exceed 4x2 MT | IDR 552.100.000 |
New Pajero Sport Exceed 4x2 AT | IDR 567.300.000 |
New Pajero Sport GLX 4x4 | IDR 577.600.000 |
New Pajero Sport Dakar 4x2 AT | IDR 625.900.000 |
New Pajero Sport Dakar Ultimate 4x2 AT | IDR 675.600.000 |
New Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4 AT | IDR 735.600.000 |
Triton |
|
New Triton SC GLX 4x4 MT | IDR 287.150.000 |
New Triton SC HDX 4x4 MT | IDR 363.350.000 |
New Triton DC HDX 4x4 MT | IDR 413.550.000 |
New Triton DC GLS 4x4 MT | IDR 434.600.000 |
New Triton DC Exceed 4x4 MT | IDR 469.950.000 |
New Triton DC Ultimate 4x4 AT | IDR 520.000.000 |
XForce |
|
New Xforce Exceed CVT | IDR 379.900.000 |
New Xforce Ultimate CVT | IDR 412.900.000 |
Xpander |
|
Xpander GLS M/T | IDR 258.200.000 |
Xpander GLS CVT | IDR 267.400.000 |
Xpander Exceed M/T | IDR 271.500.000 |
Xpander Exceed CVT | IDR 280.700.000 |
Xpander Sport M/T | IDR 294.850.000 |
Xpander Sport CVT | IDR 309.500.000 |
Xpander Ultimate CVT | IDR 312.900.000 |
Xpander Cross |
|
New Xpander Cross MT | IDR 316.750.000 |
New Xpander Cross CVT Premium Package | IDR 342.650.000 |