Tipe Silinder | 4N14 DOHC 16 Valve (4 Cylinder Inline) |
Kapasitas Silinder | 2268 |
Sistem Bahan Bakar | 2268 |
Jenis Bahan Bakar | Diesel |
Daya Maksimum | 99.25 (73)/3500 |
Torsi Maksimum | 20.4 (200)/1000~3500 |
Tipe Mesin | Direct Injection, Inter Cooler, Common Rail Turbocharger |
Sistem Penggerak Roda | Belakang |
Laci Depan | Ya |
Kaca Spion Dalam | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
Berat Tanpa Beban | 2345 |
Kapasitas Tangki | 47 |
Jarak Rendah Kendaraan | 195 |
Radius Putar | 4.9 |
Panjang Kendaraan | 4370 |
Tinggi Kendaraan | 1985 |
Lebar Kendaraan | 1700 |
Jarak Pijak Belakang | 1985 |
Sumbu Poros Roda | 2345 |
Jarak Pijak Belakang | 1985 |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Ban Depan dan Belakang | 185R14C 102/100P 8PR Steel |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum |
Suspensi Depan | Double Wishbone, Coilspring |
Suspensi Belakang | Rigid Leaf Spring Type |
Mitsubishi L300 adalah Mobil Pickup yang cukup tangguh di segala medan dan sangat untuk cocok kebutuhan usaha. L300 memiliki pilihan 1 opsi transmisi yaitu Manual dengan 2 varian, dan 1 pilihan mesin.
L300 adalah legenda di segmen pickup, mobil ini banyak digunakan karena fleksibilitasnya dalam menyokong kebutuhan pemiliknya. Varian pickup ini memiliki panjang 4.170 mm, lebar 1.700 mm dan tinggi 1.845 mm. Jarak antarrodanya 2.200 mm dengan ground clearance 200 mm. Spesifikasi itu menjadikan L300 cocok untuk menghadapi berbagai medan.
Mitsubishi L300 menggunakan mesin diesel Astron 2,5 liter berkode 4D56. Spesifikasi bore-nya 91,1 mm dan stroke 95 mm. Mesin diesel itu dapat mengeluarkan daya puncak 74 PS pada 4.200 rpm dan torsi maksimal 142 Nm pada 2.500 rpm. Ia disalurkan pakai transmisi lima percepatan. Ini menjadi pertimbangan penting. Sebab, sebagai kendaraan niaga, mobil harus punya daya besar untuk menunjang bobot dan kemampuan menanjak.
Suspensinya pakai double whisbone dan coilspring di bagian depan Mitsubishi L300. Sedangkan di belakang mengusung semi eliptic leaf spring. Ukuran ban L300 185 ring 14. Sektor pengeremannya sudah menggunakan cakram berventilasi di bagian depan.
L300 |
|
L300 Chassis | IDR 222.150.000 |
L300 Pick Up Flat Deck | IDR 227.900.000 |
Pajero Sport |
|
New Pajero Sport Exceed 4x2 MT | IDR 552.100.000 |
New Pajero Sport Exceed 4x2 AT | IDR 567.300.000 |
New Pajero Sport GLX 4x4 | IDR 577.600.000 |
New Pajero Sport Dakar 4x2 AT | IDR 625.900.000 |
New Pajero Sport Dakar Ultimate 4x2 AT | IDR 675.600.000 |
New Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4 AT | IDR 735.600.000 |
Triton |
|
New Triton SC GLX 4x4 MT | IDR 287.150.000 |
New Triton SC HDX 4x4 MT | IDR 363.350.000 |
New Triton DC HDX 4x4 MT | IDR 413.550.000 |
New Triton DC GLS 4x4 MT | IDR 434.600.000 |
New Triton DC Exceed 4x4 MT | IDR 469.950.000 |
New Triton DC Ultimate 4x4 AT | IDR 520.000.000 |
XForce |
|
New Xforce Exceed CVT | IDR 379.900.000 |
New Xforce Ultimate CVT | IDR 412.900.000 |
Xpander |
|
Xpander GLS M/T | IDR 258.200.000 |
Xpander GLS CVT | IDR 267.400.000 |
Xpander Exceed M/T | IDR 271.500.000 |
Xpander Exceed CVT | IDR 280.700.000 |
Xpander Sport M/T | IDR 294.850.000 |
Xpander Sport CVT | IDR 309.500.000 |
Xpander Ultimate CVT | IDR 312.900.000 |
Xpander Cross |
|
New Xpander Cross MT | IDR 316.750.000 |
New Xpander Cross CVT Premium Package | IDR 342.650.000 |