Kapasitas Silinder | 2870 |
Sistem Bahan Bakar | 2870 |
Jenis Bahan Bakar | Diesel |
Daya Maksimum | 181 (133)/3500 |
Torsi Maksimum | 43,9 (430)/2500 |
Tipe Mesin | DOHC 16 Valve in-Line 4 Cylinder |
Sistem Penggerak Roda | 4x2 /4x4 |
Socket Aksesoris | Ya |
Saku Pintu | Ya |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Laci Depan | Ya |
Kaca Spion Dalam | Ya |
Tachometer | Ya |
Spion Otomatis | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Lampu Kabut | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Kapasitas Tangki | 75 |
Berat Dengan Muatan | 2870 |
Panjang Kendaraan | 5300 |
Tinggi Kendaraan | 1780 |
Lebar Kendaraan | 1815 |
Kapasitas Penumpang | 5 |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Ya |
Konsol Tengah | Ya |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Speaker | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | Ya |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sensor Parkir | Ya |
Kaca Spion Belakang | Ya |
Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion Whit Power Steering |
Rem Depan | Venyilated Disc |
Rem Belakang | Drum |
Mitsubishi Triton adalah kendaraan roda empat dengan model penumpang 2 dan 5 Seater Pick Up yang tersedia dengan rentang harga 287 Jutaan sampai dengan 520 Jutaan di Indonesia. Mobil ini memiliki pilihan 2 opsi transmisi yaitu Manual dan CVT dengan 5 warna, 6 varian, dan 4 pilihan mesin.
Mitsubishi Triton merupakan hasil dari uji coba yang menyeluruh untuk menghasilkan ketangguhan dan kehandalan yang terbaik. Karena tangguh saja tidak cukup, kini hadir dengan design Dynamic Shield yang mempertegas kesan tangguh untuk menghadapi medan petualangan.
Triton Tenaganya kini 181 ps. Meski masih kalah 9 ps dibanding Nissan Navara yang masih memegang tahta double cabin terkuat. Mitsubishi juga melakukan revisi pada sistem penggerak 4WD, yang diklaim telah diuji di medan berat Papua, Sulawesi dan Kalimantan.
Fitur keselamatan baru turut hadir. Triton kini punya tujuh airbag (varian tertentu). Tambahan lainnya, meski ini double cabin, tapi tetap dilengkapi dengan fitur bantu berkendara seperti blind spot monitoring bahkan rear cross traffic warning yang akan memperingatkan adanya kendaraan saat mobil hendak mundur. FItur yang sangat membantu apalagi Triton bukan mobil kecil.
L300 |
|
L300 Chassis | IDR 222.150.000 |
L300 Pick Up Flat Deck | IDR 227.900.000 |
Pajero Sport |
|
New Pajero Sport Exceed 4x2 MT | IDR 552.100.000 |
New Pajero Sport Exceed 4x2 AT | IDR 567.300.000 |
New Pajero Sport GLX 4x4 | IDR 577.600.000 |
New Pajero Sport Dakar 4x2 AT | IDR 625.900.000 |
New Pajero Sport Dakar Ultimate 4x2 AT | IDR 675.600.000 |
New Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4 AT | IDR 735.600.000 |
Triton |
|
New Triton SC GLX 4x4 MT | IDR 287.150.000 |
New Triton SC HDX 4x4 MT | IDR 363.350.000 |
New Triton DC HDX 4x4 MT | IDR 413.550.000 |
New Triton DC GLS 4x4 MT | IDR 434.600.000 |
New Triton DC Exceed 4x4 MT | IDR 469.950.000 |
New Triton DC Ultimate 4x4 AT | IDR 520.000.000 |
XForce |
|
New Xforce Exceed CVT | IDR 379.900.000 |
New Xforce Ultimate CVT | IDR 412.900.000 |
Xpander |
|
Xpander GLS M/T | IDR 258.200.000 |
Xpander GLS CVT | IDR 267.400.000 |
Xpander Exceed M/T | IDR 271.500.000 |
Xpander Exceed CVT | IDR 280.700.000 |
Xpander Sport M/T | IDR 294.850.000 |
Xpander Sport CVT | IDR 309.500.000 |
Xpander Ultimate CVT | IDR 312.900.000 |
Xpander Cross |
|
New Xpander Cross MT | IDR 316.750.000 |
New Xpander Cross CVT Premium Package | IDR 342.650.000 |