Diameter x Langkah | 75 x 84.8 |
Perbandingan Kompresi | 10.5 :1 |
Tipe Silinder | 4 Silinder |
Kapasitas Silinder | 1499 cc |
Sistem Bahan Bakar | 1499 cc |
Jenis Bahan Bakar | Ron 92 |
Daya Maksimum | 77(105)/6000 |
Torsi Maksimum | 141/4000 |
Tipe Mesin | 1.5L Mivec DOHC 16 Valve |
Sistem Penggerak Roda | FWD |
Socket Aksesoris | Ya |
Saku Pintu | Ya |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Laci Depan | Ya |
Kaca Spion Dalam | Ya |
Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
Kursi Belakang Lipat | Ya |
Tachometer | Ya |
Spion Otomatis | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Lampu Kabut | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
Wiper Belakang | Ya |
Kapasitas Tangki | 45 |
Jarak Rendah Kendaraan | 220 |
Panjang Kendaraan | 4595 |
Tinggi Kendaraan | 1750 |
Lebar Kendaraan | 1750 |
Kapasitas Penumpang | 7 |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Ya |
Konsol Tengah | Ya |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Speaker | Ya |
Alarm | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | Ya |
Immobilizer | Ya |
Airbag Depan | Ya |
Sensor Parkir | Ya |
Rem Depan | Disk Brake |
Rem Belakang | Drum Brake |
Suspensi Depan | MachPerson Strut Wiht Coil Spring |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Mitsubishi Xpander adalah kendaraan roda empat produksi Mitsubishi dengan 7 Seater MPV yang tersedia dengan rentang harga 258 Jutaan sampai dengan 312 Jutaan di Indonesia. Mobil ini memiliki pilihan 2 opsi transmisi yaitu Manual dan CVT dengan 6 warna, 7 varian, dan 1 pilihan mesin.
Mobil ini memiliki ground clearance 220 mm dengan dimensi panjang 4595 mm dengan lebar 1750 mm serta tinggi 1750 mm. Promo Kredit Mitsubishi Xpander.
Mesin Mitsubishi Xpander
Xpander ditenagai oleh 1499cc 4-silinder Bensin Mesin menghasilkan tenaga 104 hp dengan torsi 141 Nm.
Fitur Mitsubishi Xpander
Daftar fitur Xpander mencakup Central Locking, Power Door Locks, Anti Theft Device, Alarm Mobil dan Engine Immobilizer dalam hal keamanan.
Fitur pendukung Kenyamanan & Kemudahan
AC, Power Window Depan, Pemanas, Power Steering, Adjustable Seats, Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian, On Board Computer, Power Outlet, Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi, Cruise control, Kursi Lipat Belakang, Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar, Headrest Kursi Belakang, Arm Rest Belakang Tengah, Cup Holder – depan, Cup Holder – belakang, Bottle Holder, Keyless Entry dan Arm Rest Konsol Tengah.
Fitur Hiburan & komunikasi
Layar Sentuh, Radio AM/FM, Sambungan Bluetooth, Soket USB, Speaker depan, Speaker belakang dan Perintah Suara.
L300 |
|
L300 Chassis | IDR 222.150.000 |
L300 Pick Up Flat Deck | IDR 227.900.000 |
Pajero Sport |
|
New Pajero Sport Exceed 4x2 MT | IDR 552.100.000 |
New Pajero Sport Exceed 4x2 AT | IDR 567.300.000 |
New Pajero Sport GLX 4x4 | IDR 577.600.000 |
New Pajero Sport Dakar 4x2 AT | IDR 625.900.000 |
New Pajero Sport Dakar Ultimate 4x2 AT | IDR 675.600.000 |
New Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4 AT | IDR 735.600.000 |
Triton |
|
New Triton SC GLX 4x4 MT | IDR 287.150.000 |
New Triton SC HDX 4x4 MT | IDR 363.350.000 |
New Triton DC HDX 4x4 MT | IDR 413.550.000 |
New Triton DC GLS 4x4 MT | IDR 434.600.000 |
New Triton DC Exceed 4x4 MT | IDR 469.950.000 |
New Triton DC Ultimate 4x4 AT | IDR 520.000.000 |
XForce |
|
New Xforce Exceed CVT | IDR 379.900.000 |
New Xforce Ultimate CVT | IDR 412.900.000 |
Xpander |
|
Xpander GLS M/T | IDR 258.200.000 |
Xpander GLS CVT | IDR 267.400.000 |
Xpander Exceed M/T | IDR 271.500.000 |
Xpander Exceed CVT | IDR 280.700.000 |
Xpander Sport M/T | IDR 294.850.000 |
Xpander Sport CVT | IDR 309.500.000 |
Xpander Ultimate CVT | IDR 312.900.000 |
Xpander Cross |
|
New Xpander Cross MT | IDR 316.750.000 |
New Xpander Cross CVT Premium Package | IDR 342.650.000 |